by Fmeaddons

Angebot!

Herren New Balance Taschen & Rucksäcke | Holdall Medium Saturn Rosa Mit Schwarz

50.40 21.12

Transportiere deine Ausrüstung am Spieltag in der NB Medium Holdall Sporttasche. Der wasserabweisende Bode…

Vorrätig

Artikelnummer: GYI.87.DO10712 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Transportiere deine Ausrüstung am Spieltag in der NB Medium Holdall Sporttasche. Der wasserabweisende Boden und spezielle Fächer für saubere und getragene Ausrüstung machen sie bei Auswärtsveranstaltungen einfach unverzichtbar. Der verstellbare Schulterriemen ist lang genug, dass du die Tasche quer über den Körper oder an der Schulter tragen kannst. Der wasserabweisende Boden und spezielle Fächer für saubere und getragene Ausrüstung machen sie bei Auswärtsveranstaltungen einfach unverzichtbar.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren New Balance Taschen & Rucksäcke | Holdall Medium Saturn Rosa Mit Schwarz”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Damen Schuhe Größen & Sitz

US Damen US Herren UK EU Lange (CM)
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
13 11.5 11 45.5 30
13.5 12 11.5 46 30.5
14 12.5 12 46.5 31
15 13 13 48 32

Damen Apparel Größen & Sitz

Brust Taille Hosenboden
XS (0-2) 76-81 61-66 84-89
S (4-6) 81-89 66-71 89-97
M (8-10) 89-94 71-79 97-102
L (12-14) 94-102 79-86 102-109
XL (16-18) 102-112 86-97 109-119
XXL (20-22) 112-119 97-107 119-127
1X (16W-18W) 112-119 102-112 119-127
2X (20W-22W) 119-132 112-122 127-137
3X (24W-26W) 132-142 122-132 137-147

Unisex Größen & Sitz

Größe Vergleichbar mit
(Oben)
Vergleichbar mit
(Hose)
Brust Taille Sitz
U1 Damen XS-S
Herren XXS-XS
Damen XS-S
Herren XS-S
81-89 cm 61-73.5 cm 83.75-91.5 cm
U2 Damen M-L
Herren S-M
Damen S-M
Herren S-M
91.5-99 cm 71-83.75 cm 94-101.5 cm
U3 Damen L-XL
Herren M-L
Damen L-XL
Herren L-XL
101.5-109 cm 81-94 cm 104-111.75 cm
U4 Damen XL-2XL
Herren L-XL
Damen XL-2XL
Herren XL-2XL
111.75-119 cm 91.5-104 cm 114-122 cm
U5 Damen 1X-2X
Herren XL-2XL
Damen 1X-2X
Herren 2XL-3XL
122-132 cm 101.5-114 cm 124.5-132 cm

Kinder Schuhe Größen & Sitz

Kleinkinder | 0-4

US Enfants UK Enfants EU Enfants Longueur (cm)
0 0 15 8
1 5 16 8.5
1.5 1 16.5 9
2 1.5 17 9.5
2.5 2 18 10
3 2.5 18.5 10.5
3.5 3 19 11
4 3.5 20 11.5
4.5 4 20.5 12
5 4.5 21 12.5
5.5 5 21.5 13
6 5.5 22.5 13.5
6.5 6 23 14
7 6.5 23.5 14.5
7.5 7 24 15
8 7.5 25 15.5
8.5 8 25.5 16
9 8.5 26 16.5
9.5 9 26.5 17
10 9.5 27.5 17.5

Kleinkinder | 4-8

US Enfants UK Enfants EU Enfants US Femmes US Hommes Longueur (cm)
10.5 10 28
11 10.5 28.5 17
11.5 11 29
12 11.5 30 18
12.5 12 30.5
13 12.5 31 19
13.5 13 32
1 13.5 32.5
1.5 1 33 3 1.5 20
2 1.5 33.5 3.5 2
2.5 2 34.5 4 2.5 21
3 2.5 35 4.5 3

Kleinkinder | 8-12

US Enfants UK Enfants EU Enfants US Femmes US Hommes Longueur (cm)
3.5 3 35.5 5 3.5 21.5
4 3.5 36 5.5 4 22
4.5 4 37 6 4.5 22.5
5 4.5 37.5 6.5 5 23
5.5 5 38 7 5.5 23.5
6 5.5 38.5 7.5 6 24
6.5 6 39 8 6.5 24.5
7 6.5 40 8.5 7 25

Kinder Apparel Größen & Sitz

US Größenbestimmung UK/EU Größenbestimmung Höhe (cm) Brust (cm) Taille (cm) Hosenboden (cm)
4 - 99-104 61-69 43-48 76-79
XXS 5 - 104-114 64-71 48-51 79-81
6 - 114-117 66-74 51-56 81-84
XS 7 XS 119-127 69-76 56-58 84-86
S 8 S 127-137 76-81 58-61 86-94
M 10/12 M 137-147 81-89 61-64 97-102
L 14/16 L 147-158 89-97 64-69 102-109
XL 18/20 XL 157-170 99-102 69-71 109-112

Herren Schuhe Größen & Sitz

US Herren US Damen UK EU Lange (cm)
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 29..5
12 13.5 11.5 46.5 30
12.5 14 12 47 30.5
13 15 12.5 47.5 31
14 13.5 49 32
15 14.5 50 33
16 15.5 51 34
17 16.5 52 35
18 17.5 53 36
19 18.5 54 37
20 19.5 55 38

Herren Apparel Größen & Sitz

Brust Taille Hosenboden
XS 84-89 69-74 81-86
S 89-97 74-79 86-94
M 97-104 79-86 94-102
L 104-112 86-94 102-109
XL 112-122 94-104 109-117
XXL 122-135 104-117 117-127
3XL 135-145 117-127 127-137
4XL 145-155 127-137 137-147
5XL 155-165 137-147 147-158

Unisex Größen & Sitz

Größe Vergleichbar mit
(Oben)
Vergleichbar mit
(Hose)
Brust Taille Sitz
U1 Damen XS-S
Herren XXS-XS
Damen XS-S
Herren XS-S
81-89 cm 61-73.5 cm 83.75-91.5 cm
U2 Damen M-L
Herren S-M
Damen S-M
Herren S-M
91.5-99 cm 71-83.75 cm 94-101.5 cm
U3 Damen L-XL
Herren M-L
Damen L-XL
Herren L-XL
101.5-109 cm 81-94 cm 104-111.75 cm
U4 Damen XL-2XL
Herren L-XL
Damen XL-2XL
Herren XL-2XL
111.75-119 cm 91.5-104 cm 114-122 cm
U5 Damen 1X-2X
Herren XL-2XL
Damen 1X-2X
Herren 2XL-3XL
122-132 cm 101.5-114 cm 124.5-132 cm